Segunda División
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sur Basket Park | 24 | 12 | 12 | 0 | 882 | 648 | 234 |
| 2 | Kimun | 24 | 13 | 11 | 2 | 836 | 661 | 175 |
| 3 | Unión Victoria | 20 | 11 | 9 | 2 | 819 | 541 | 278 |
| 4 | Juvenil Cañete | 20 | 12 | 8 | 4 | 738 | 582 | 156 |
| 5 | Cielo Tronador | 20 | 13 | 8 | 5 | 846 | 790 | 56 |
| 6 | Espartano | 20 | 13 | 7 | 4 | 697 | 683 | 14 |
| 7 | Cuervos | 18 | 12 | 6 | 6 | 612 | 721 | -109 |
| 8 | Unión Basket | 16 | 12 | 4 | 8 | 654 | 753 | -99 |
| 9 | Legend | 16 | 13 | 3 | 10 | 504 | 699 | -195 |
| 10 | Bellavista | 13 | 12 | 3 | 8 | 545 | 768 | -223 |
| 11 | Atlético MS | 12 | 9 | 3 | 6 | 435 | 411 | 24 |
| 12 | Tomé | 11 | 12 | 2 | 10 | 462 | 528 | -66 |
| 13 | Vikingos | 11 | 9 | 2 | 7 | 343 | 478 | -135 |
| 14 | California | 8 | 12 | 0 | 12 | - | - | - |
