Segunda División de la Copa Concepción
Segunda División
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico | 21 | 11 | 10 | 1 | 740 | 523 | 217 |
| 2 | Concetropic | 19 | 11 | 8 | 3 | 673 | 593 | 80 |
| 3 | Bahía | 19 | 11 | 8 | 3 | 633 | 558 | 75 |
| 4 | Tigers | 16 | 11 | 6 | 5 | 550 | 543 | 7 |
| 5 | Cielo Tronador | 15 | 11 | 4 | 7 | 614 | 669 | -55 |
| 6 | Tomé | 15 | 11 | 4 | 7 | 570 | 630 | -60 |
| 7 | Huachipato | 14 | 11 | 3 | 8 | 617 | 661 | -44 |
| 8 | Enrique Barra | 14 | 11 | 3 | 8 | 562 | 634 | -72 |
| 9 | Unión Basket | 14 | 11 | 3 | 8 | 470 | 598 | -128 |
| 10 | Seproin | 13 | 11 | 4 | 7 | 530 | 567 | -37 |
| 11 | Penco | 12 | 11 | 3 | 8 | 533 | 608 | -75 |
| 12 | Atlético MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bellavista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Coelemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cuervos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juvenil Cañete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Legend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Unión Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vikingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
