Tercera división de la Copa Concepción
Tercera División
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuervos | 21 | 11 | 10 | 1 | 585 | 436 | 149 |
| 2 | AJC | 20 | 11 | 9 | 2 | 663 | 432 | 231 |
| 3 | Legend | 19 | 11 | 8 | 3 | 683 | 518 | 165 |
| 4 | Atlético MS | 19 | 11 | 8 | 3 | 561 | 519 | 42 |
| 5 | Estadio Español | 16 | 11 | 5 | 6 | 457 | 522 | -65 |
| 6 | Unión Victoria | 15 | 11 | 8 | 3 | 630 | 444 | 186 |
| 7 | Cielo Tronador B | 15 | 11 | 4 | 7 | 486 | 577 | -91 |
| 8 | Bellavista | 14 | 10 | 4 | 6 | 577 | 614 | -37 |
| 9 | Maximiza | 14 | 11 | 3 | 8 | 488 | 658 | -170 |
| 10 | Basketconce B | 13 | 10 | 3 | 7 | 413 | 497 | -84 |
| 11 | Awkan | 13 | 11 | 2 | 9 | 479 | 596 | -117 |
| 12 | Richmond | 6 | 11 | 1 | 10 | 235 | 444 | -209 |
| 13 | Enrique Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
